Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Pilipczuk | 73 | |
| 2 | Łężny | 40 | |
| 3 | Łężna | 34 | |
| 4 | Dziaduszewski | 29 | |
| 5 | Markiewicz | 24 | |
| 6 | Janczura | 21 | |
| 7 | Loster | 21 | |
| 8 | Czuczwara | 20 | |
| 9 | Kunicki | 19 | |
| 10 | Łaźniowski | 19 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Maria | 31 | |
| 2 | Jan | 23 | |
| 3 | Stanisław | 18 | |
| 4 | Anna | 14 | |
| 5 | Piotr | 14 | |
| 6 | Tadeusz | 14 | |
| 7 | Zofia | 14 | |
| 8 | Józef | 13 | |
| 9 | ? | 11 | |
| 10 | Katarzyna | 11 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Siworogi / Przemyślany | 31 | |
| 2 | Krosienko / Przemyślany | 24 | |
| 3 | Namysłów | 19 | |
| 4 | Siworogi | 14 | |
| 5 | Pasieki Zubrzyckie | 11 | |
| 6 | Wrocław | 9 | |
| 7 | Kłodzko | 8 | |
| 8 | Namyslów | 6 | |
| 9 | Łachodów /Przemyślany | 6 | |
| 10 | Opole | 5 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Kłodzko | 6 | |
| 2 | Siemysłów | 5 | |
| 3 | Wrocław | 5 | |
| 4 | Jelenia Góra (Jeżów Sudecki) | 2 | |
| 5 | Smarchowice Śląskie | 2 | |
| 6 | 1929 | 1 | |
| 7 | Brzeg | 1 | |
| 8 | Brzeg / Głuszyna | 1 | |
| 9 | Kędzierzyn-Kożle | 1 | |
| 10 | Kołobrzeg | 1 | |
|