Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Pilipczuk | 73 | |
| 2 | Łężny | 40 | |
| 3 | Łężna | 34 | |
| 4 | Dziaduszewski | 29 | |
| 5 | Loster | 25 | |
| 6 | Markiewicz | 24 | |
| 7 | Janczura | 21 | |
| 8 | Kunicki | 19 | |
| 9 | Łaźniowski | 19 | |
| 10 | Czuczwara | 17 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Maria | 31 | |
| 2 | Jan | 22 | |
| 3 | Stanisław | 17 | |
| 4 | Anna | 15 | |
| 5 | ? | 13 | |
| 6 | Piotr | 13 | |
| 7 | Tadeusz | 13 | |
| 8 | Zofia | 13 | |
| 9 | Józef | 12 | |
| 10 | Katarzyna | 11 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Siworogi / Przemyślany | 31 | |
| 2 | Krosienko / Przemyślany | 24 | |
| 3 | Namysłów | 19 | |
| 4 | Siworogi | 14 | |
| 5 | Pasieki Zubrzyckie | 9 | |
| 6 | Kłodzko | 8 | |
| 7 | Łachodów /Przemyślany | 6 | |
| 8 | Wrocław | 5 | |
| 9 | Brzeg | 4 | |
| 10 | Opole | 4 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Kłodzko | 6 | |
| 2 | Siemysłów | 5 | |
| 3 | Wrocław | 5 | |
| 4 | Jelenia Góra (Jeżów Sudecki) | 2 | |
| 5 | Smarchowice Śląskie | 2 | |
| 6 | 1929 | 1 | |
| 7 | Brzeg | 1 | |
| 8 | Brzeg / Głuszyna | 1 | |
| 9 | Kędzierzyn-Kożle | 1 | |
| 10 | Kołobrzeg | 1 | |
|